FXのスワップポイントは、通貨ペアを保有するだけで金利差を得られる魅力的な仕組みです。しかし、スワップポイントはFX会社ごとに異なり、日々変動していますが、スワップポイントサヤ取りで重要なのは、スワップポイントが平均的に安定してることです。
そこで本記事では、過去一週間(7日間)のスワップポイントの平均値をランキング形式にまとめています。スワップポイント狙いの運用を考えている方は、ぜひ参考にしてください!
- ✅ 最新!スワップポイントランキング🔥
- ⚠️ スワップポイント運用の注意点
- 📌 まとめ
- 【2025年11月22日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年11月15日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年11月8日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年11月2日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年10月26日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年10月18日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年10月11日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年10月4日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年9月27日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年9月20日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年9月13日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年9月6日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年8月30日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年8月23日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年8月16日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年8月9日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年8月2日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年7月26日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年7月19日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年7月12日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年7月5日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年6月29日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年6月22日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年6月15日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年6月7日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年6月1日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年5月24日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年5月18日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年5月11日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年5月4日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年4月27日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年4月21日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年4月14日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年4月7日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年3月31日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年3月24日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年3月17日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年3月10日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年3月3日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年2月25日】南アフリカランド円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年2月21日】南アフリカランド円(ZAR/JPY)スワップポイント
- 【2025年2月19日】南アフリカランド円(ZAR/JPY)スワップポイント
✅ 最新!スワップポイントランキング🔥
- (10万通貨あたりのスワップポイントです)
- 過去一週間(7日間)のスワップポイントの平均値で表示しています。
【2025年11月29日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
🔍 更新情報:
⚠️ スワップポイント運用の注意点
- スワップポイントは日々変動
→ 本記事の情報は最新のものですが、各FX会社の公式サイトで必ず最新の数値を確認してください。 - 為替変動リスク
→ 高金利通貨は価格の変動が大きいため、スワップサヤ取りでもロスカットのリスクがあるので注意が必要です - スプレッドや取引手数料も考慮
→ スワップポイントが高くても、スプレッドが広いとコストがかかるため、総合的に判断しましょう。
📌 まとめ
南アフリカランド円のスワップポイント最新情報をお届けしました。スワップ投資を行う際は、スワップポイントの高さだけでなく、スプレッドやリスク管理も考慮することが重要です。
💡 本記事は過去一週間(7日間)のスワップポイントの平均値で表示しています。
🚀 最新のスワップポイント情報を見逃さないように、ブックマーク&フォローをお願いします!
【2025年11月22日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年11月15日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年11月8日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -148 |
| LIGHT FX | -151 |
| みんなのFX | -161 |
| DMM FX | -180 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| セントラル短資FX | -199 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年11月2日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| LIGHT FX | -141 |
| くりっく365 | -145 |
| みんなのFX | -151 |
| DMM FX | -180 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年10月26日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -136 |
| LIGHT FX | -140 |
| みんなのFX | -146 |
| DMM FX | -165 |
| ヒロセ通商 | -185 |
| JFX | -185 |
| FXTF | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年10月18日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -138 |
| LIGHT FX | -145 |
| みんなのFX | -151 |
| DMM FX | -170 |
| トライオートFX | -185 |
| FXTF | -190 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
【2025年10月11日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -138 |
| LIGHT FX | -145 |
| みんなのFX | -151 |
| DMM FX | -170 |
| トライオートFX | -178 |
| FXTF | -180 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
【2025年10月4日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -130 |
| LIGHT FX | -130 |
| みんなのFX | -136 |
| DMM FX | -160 |
| ヒロセ通商 | -170 |
| JFX | -170 |
| FXTF | -170 |
| トライオートFX | -183 |
| セントラル短資FX | -190 |
【2025年9月27日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -128 |
| LIGHT FX | -130 |
| みんなのFX | -136 |
| DMM FX | -160 |
| ヒロセ通商 | -175 |
| JFX | -175 |
| FXTF | -175 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -190 |
【2025年9月20日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -130 |
| 松井証券 FX | -130 |
| LIGHT FX | -135 |
| みんなのFX | -141 |
| DMM FX | -160 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -190 |
【2025年9月13日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 151 |
| LIGHT FX | 143 |
| DMM FX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| くりっく365 | 135 |
| 松井証券 FX | 130 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -135 |
| LIGHT FX | -143 |
| みんなのFX | -151 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年9月6日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 151 |
| LIGHT FX | 145 |
| DMM FX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 136 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -136 |
| LIGHT FX | -145 |
| 松井証券 FX | -140 |
| みんなのFX | -151 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年8月30日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 151 |
| LIGHT FX | 150 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| DMM FX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 137 |
| FXTF | 135 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -137 |
| 松井証券 FX | -140 |
| LIGHT FX | -150 |
| みんなのFX | -151 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年8月23日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 155 |
| LIGHT FX | 152 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| DMM FX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 136 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -135 |
| LIGHT FX | -152 |
| 松井証券 FX | -140 |
| みんなのFX | -159 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年8月16日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 155 |
| LIGHT FX | 152 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| DMM FX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 135 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -135 |
| 松井証券 FX | -140 |
| LIGHT FX | -152 |
| DMM FX | -170 |
| みんなのFX | -155 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年8月9日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 173 |
| LIGHT FX | 151 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| DMM FX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 134 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -134 |
| 松井証券 FX | -140 |
| LIGHT FX | -151 |
| DMM FX | -170 |
| みんなのFX | -173 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年8月2日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 186 |
| DMM FX | 150 |
| LIGHT FX | 146 |
| トライオートFX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 139 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -139 |
| 松井証券 FX | -140 |
| LIGHT FX | -160 |
| DMM FX | -180 |
| みんなのFX | -186 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年7月26日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 171 |
| DMM FX | 150 |
| LIGHT FX | 146 |
| くりっく365 | 142 |
| トライオートFX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -140 |
| くりっく365 | -142 |
| LIGHT FX | -160 |
| みんなのFX | -171 |
| DMM FX | 180 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年7月19日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 174 |
| くりっく365 | 148 |
| LIGHT FX | 144 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| DMM FX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -140 |
| くりっく365 | -148 |
| LIGHT FX | -154 |
| DMM FX | 170 |
| みんなのFX | -174 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年7月12日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 184 |
| LIGHT FX | 146 |
| くりっく365 | 142 |
| DMM FX | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -140 |
| くりっく365 | -142 |
| LIGHT FX | -160 |
| DMM FX | 170 |
| みんなのFX | -184 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年7月5日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 171 |
| くりっく365 | 147 |
| LIGHT FX | 146 |
| DMM FX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -140 |
| くりっく365 | -147 |
| LIGHT FX | -160 |
| DMM FX | 170 |
| みんなのFX | -171 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年6月29日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 171 |
| くりっく365 | 150 |
| LIGHT FX | 146 |
| DMM FX | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -140 |
| くりっく365 | -153 |
| LIGHT FX | -160 |
| DMM FX | 170 |
| みんなのFX | -171 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| JFX | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年6月22日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 167 |
| LIGHT FX | 146 |
| DMM FX | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 140 |
| くりっく365 | 135 |
| FXTF | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -135 |
| 松井証券 FX | -140 |
| LIGHT FX | -160 |
| みんなのFX | -167 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年6月15日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 173 |
| LIGHT FX | 146 |
| DMM FX | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| JFX | 140 |
| 松井証券 FX | 139 |
| くりっく365 | 136 |
| FXTF | 133 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -136 |
| 松井証券 FX | -139 |
| LIGHT FX | -160 |
| DMM FX | -170 |
| みんなのFX | -173 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年6月7日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 200 |
| LIGHT FX | 154 |
| ヒロセ通商 | 140 |
| くりっく365 | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| JFX | 140 |
| DMM FX | 140 |
| FXTF | 130 |
| 松井証券 FX | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -140 |
| LIGHT FX | -163 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| JFX | -190 |
| FXTF | -190 |
| みんなのFX | -200 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年6月1日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 200 |
| LIGHT FX | 151 |
| DMM FX | 147 |
| トライオートFX | 140 |
| くりっく365 | 138 |
| ヒロセ通商 | 137 |
| JFX | 137 |
| FXTF | 130 |
| 松井証券 FX | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -138 |
| LIGHT FX | -160 |
| DMM FX | -177 |
| ヒロセ通商 | -187 |
| JFX | -187 |
| FXTF | -187 |
| セントラル短資FX | -190 |
| みんなのFX | -200 |
| トライオートFX | -200 |
【2025年5月24日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 217 |
| LIGHT FX | 141 |
| DMM FX | 140 |
| トライオートFX | 140 |
| くりっく365 | 135 |
| ヒロセ通商 | 130 |
| JFX | 130 |
| FXTF | 130 |
| 松井証券 FX | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -135 |
| LIGHT FX | -150 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| セントラル短資FX | -190 |
| トライオートFX | -200 |
| みんなのFX | -217 |
【2025年5月18日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 買スワップ |
|---|---|
| みんなのFX | 250 |
| LIGHT FX | 141 |
| DMM FX | 140 |
| くりっく365 | 137 |
| トライオートFX | 130 |
| ヒロセ通商 | 130 |
| JFX | 130 |
| FXTF | 130 |
| 松井証券 FX | 130 |
| セントラル短資FX | 40 |
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -137 |
| LIGHT FX | -150 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| トライオートFX | -190 |
| セントラル短資FX | -190 |
| みんなのFX | -250 |
【2025年5月11日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -134 |
| LIGHT FX | -150 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| トライオートFX | -190 |
| セントラル短資 | -190 |
| みんなのFX | -225 |
【2025年5月4日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -136 |
| LIGHT FX | -150 |
| DMM FX | -170 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| トライオートFX | -190 |
| セントラル短資 | -190 |
| みんなのFX | -200 |
【2025年4月27日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| くりっく365 | -119 |
| 松井証券 FX | -130 |
| LIGHT FX | -150 |
| DMM FX | -160 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| トライオートFX | -190 |
| セントラル短資 | -190 |
| みんなのFX | -207 |
【2025年4月21日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
| FX会社 | 売スワップ |
|---|---|
| 松井証券 FX | -130 |
| くりっく365 | -133 |
| LIGHT FX | -144 |
| DMM FX | -160 |
| ヒロセ通商 | -180 |
| JFX | -180 |
| FXTF | -180 |
| トライオートFX | -190 |
| セントラル短資 | -190 |
| みんなのFX | -230 |
【2025年4月14日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年4月7日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年3月31日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年3月24日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年3月17日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年3月10日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年3月3日更新】南アフリカランド/円(ZAR/JPY)スワップポイント
【2025年2月25日】南アフリカランド円(ZAR/JPY)スワップポイント
| ◆ FX会社名 | ◆ 買swap |
|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 170 |
| LIGHT FX | 161 |
| GMO外貨 | 160 |
| トライオートFX | 160 |
| みんなのFX | 151 |
| ◆ FX会社名 | ◆ 売swap |
|---|---|
| くりっく365 | -150 |
| みんなのFX | -151 |
| GMO外貨 | -160 |
| LIGHT FX | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | -170 |
【2025年2月21日】南アフリカランド円(ZAR/JPY)スワップポイント
| ◆ FX会社 | ◆ 買swap |
|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 170 |
| LIGHT FX | 161 |
| GMO外貨 | 160 |
| トライオートFX | 160 |
| FXTF MT4 | 160 |
| ◆ FX会社 | ◆ 売swap |
|---|---|
| くりっく365 | -150.5 |
| みんなのFX | -151 |
| GMO外貨 | -160 |
| LIGHT FX | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | -170 |
【2025年2月19日】南アフリカランド円(ZAR/JPY)スワップポイント
| ◆ FX会社 | ◆ 買swap |
|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 170 |
| LIGHT FX | 161 |
| GMO外貨 | 160 |
| トライオートFX | 160 |
| くりっく365 | 152 |
| ◆ FX会社 | ◆ 売swap |
|---|---|
| みんなのFX | -151 |
| くりっく365 | -152 |
| GMO外貨 | -160 |
| LIGHT FX | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | -170 |


